21.12.2024 г. |
|
По данни на НСИ към м. 12.2016 г, населението на община Борован е 5 376 жители. По данни на ГРАО към м. 07.2017 г, населението на общината е разпределено, както следва:
Жители по постоянен адрес на Община Борован
Жители по настоящ адрес на Община Борован
Мъже | Жени | |
---|---|---|
Борован | 1 238 | 1 222 |
Малорад | 911 | 903 |
Добролево | 480 | 460 |
Нивянин | 263 | 243 |
Сираково | 128 | 123 |
Общо | 3 020 | 2 951 |
Жители по постоянен адрес под 18г. към м.07.2017г. на Община Борован
Мъже | Жени | |
---|---|---|
Борован | 256 | 217 |
Малорад | 205 | 177 |
Добролево | 92 | 90 |
Нивянин | 34 | 35 |
Сираково | 13 | 15 |
Общо | 600 | 534 |
Жители по настоящ адрес под 18г. към м.07.2017г. на Община Борован
Мъже | Жени | |
---|---|---|
Борован | 277 | 228 |
Малорад | 193 | 163 |
Добролево | 82 | 81 |
Нивянин | 34 | 27 |
Сираково | 12 | 18 |
Общо | 598 | 517 |
Жители по постоянен адрес над 63г. към м.07.2017г. на Община Борован
Мъже | Жени | |
---|---|---|
Борован | 215 | 300 |
Малорад | 196 | 295 |
Добролево | 88 | 116 |
Нивянин | 42 | 57 |
Сираково | 26 | 46 |
Общо | 567 | 817 |
Жители по настоящ адрес над 63г. към м.07.2017г. на Община Борован
Мъже | Жени | |
---|---|---|
Борован | 263 | 363 |
Малорад | 234 | 310 |
Добролево | 113 | 133 |
Нивянин | 64 | 94 |
Сираково | 35 | 53 |
Общо | 709 | 953 |
Забележка: Лицата могат да имат постоянни и настоящи адреси както еднакви така и различни.