06.10.2024 г. |
|
Изпълнявани проекти в община Борован през периода 2019 - 2023 г., финансирани по различни програми, фондове, национални проекти, републикански бюджет и др.външни източници на финансиране
№ | Проект | Обща стойност лева | Период на изпълнение | Източник на средства – програма, фонд, бюджет |
1 | „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по „Програма за развитите на селските райони 2014-2020г“. | 1 480 558,82 | 2020 - 2023 | „Програма за развитите на селските райони 2014 - 2020 г.“. |
2 | Целево подпомагане с топъл обяд в община БОРОВАН | 16 269,00 | 2020 | Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“ |
3 | Проект „Общините Криводол и Борован с грижа за по-добър живот” Компонент - 3 | 160 230,00 | 2020 | Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни лица с увреждания- Компонент 2” в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 |
4 | Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, община Борован” | 97 103,77 | 2020 - 2021 | ПРСР 2014 - 2020 г. |
Изпълнявани проекти в община Борован през периода 2014 - 2020 г., финансирани по различни програми, фондове, национални проекти, републикански бюджет и др.външни източници на финансиране
№ | Проект | Обща стойност лева | Период на изпълнение | Източник на средства – програма, фонд, бюджет |
1 | Реконструкция на част от водоснабдителните системи в селата – с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад и - община Борован | 5 711 725,00 | 2018 - 2021 | ПРСР 2014-2020 г. |
2 | 35 Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован - с. Борован, ул. „Иван Вазов“ (от ОТ 380 до Път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево Сираково (път VRC 1016, дължина 1400 м.)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 259/, извън регулация /от ос 259 до границата с Рогозен/), с. Сираково (извън регулация - /от границата с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ - / от ос 48 до ос 63/), ул. „Иван Вазов“- / от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги Димитров“ - /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин / за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ - / от ос 37 до ос 112/, ул. „Иван Нивянин“ - / от ос 112 до ос 123/, ул. Максим Горки - / от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин / за Соколаре/ (ул. Лазар Петров - /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 83 до ос 76/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 70 до ос 69/) | 5 607 303,00 | 2018 - 2021 | ПРСР 2014 - 2020 г. |
3 | Изготвяне на Общ устройствен план | 73 200,00 | 2018 - 2020 | Капиталова програма на община Борован |
4 | Проект „Аз, ти,тя и той, заедно за социална интеграция в Община Борован | 830 000,00 | 2018 - 2020 | ОП РЧР - ОП НОИР "Интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 “Социално - икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 |
През месец април 2021 година, община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни оси „Подкрепа за преод
Нов социален проект стартира в партньорство между Община